LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
Showing posts with label BROKERAGE VIEWS. Show all posts
Showing posts with label BROKERAGE VIEWS. Show all posts
Monday, February 24, 2014
Sunday, February 16, 2014
BROKERAGE VIEWS ON SKS MICRO POST Q3 FY14 NUMBERS
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
SKS Microfinance Ltd Q3FY14 results had clocked a 31 % improvement in earnings. Following the announcement brokerages Esprito Santo and Antique Stock broking have raised share price rating to 'buy'.
Espirito Santo on SKS Microfinance (Buy, FV240):
VIEW: We have been buyers of the stock with a valuation of Rs.240 given that we expect the company to more than double its profitability between FY14E and FY15E, given that we expect the company to show 40% loan book growth in FY14 and 40% loan book growth in FY15. We think that the company is on track to achieve the management guidance of 2800-3000 crores of loan book and our PAT expectation of 75 crores for the year.
Antique Stock Broking on SKS Microfinance - Embarking on the growth path (BUY)
After a long period of consolidation, SKS Microfinance is back on the growth path with it AUMs (ex-Andhra) growing 17% sequentially to Rs 23.6 bn as on quarter ended December 2013. Given the back-ended nature of growth as well as securitization in Q3FY14, NII declined 3% QoQ to Rs 573 mn. The company maintained a tight leash on operating costs with no increase in branch network as well as employee count, thus enabling stable costs despite the strong growth. Recoveries at ~Rs 50 mn were strong (possibly from Andhra Pradesh) and aided 31% sequential improvement in earnings to INR214m. Borrowing environment remained benign as the company securitized ~Rs 3.5 bn over Q3FY14.
Stable regulatory environment, overhauled processes and reduced competitive fervor have improved the risk perception of MFI sector over past few quarters. Funding environment continues to improve and disbursement CAGR of 36% will drive AUM CAGR of 36% over FY14-16E. Operating leverage benefits will continue to accrue as growth accelerates propelling earnings CAGR of 76% over FY14-16E.
We maintain BUY with twelve month price target of Rs 228/share, which implies an upside of 34%. We value the core business at Rs 199/ share (8.5x FY16e earnings) and the DTA at Rs 29/share. Another Andhra Pradesh like event remains the key risk, which gets completely mitigate once the MFI Bill 2012 get passed.
SKS Microfinance Ltd Q3FY14 results had clocked a 31 % improvement in earnings. Following the announcement brokerages Esprito Santo and Antique Stock broking have raised share price rating to 'buy'.
Espirito Santo on SKS Microfinance (Buy, FV240):
VIEW: We have been buyers of the stock with a valuation of Rs.240 given that we expect the company to more than double its profitability between FY14E and FY15E, given that we expect the company to show 40% loan book growth in FY14 and 40% loan book growth in FY15. We think that the company is on track to achieve the management guidance of 2800-3000 crores of loan book and our PAT expectation of 75 crores for the year.
Antique Stock Broking on SKS Microfinance - Embarking on the growth path (BUY)
After a long period of consolidation, SKS Microfinance is back on the growth path with it AUMs (ex-Andhra) growing 17% sequentially to Rs 23.6 bn as on quarter ended December 2013. Given the back-ended nature of growth as well as securitization in Q3FY14, NII declined 3% QoQ to Rs 573 mn. The company maintained a tight leash on operating costs with no increase in branch network as well as employee count, thus enabling stable costs despite the strong growth. Recoveries at ~Rs 50 mn were strong (possibly from Andhra Pradesh) and aided 31% sequential improvement in earnings to INR214m. Borrowing environment remained benign as the company securitized ~Rs 3.5 bn over Q3FY14.
Stable regulatory environment, overhauled processes and reduced competitive fervor have improved the risk perception of MFI sector over past few quarters. Funding environment continues to improve and disbursement CAGR of 36% will drive AUM CAGR of 36% over FY14-16E. Operating leverage benefits will continue to accrue as growth accelerates propelling earnings CAGR of 76% over FY14-16E.
We maintain BUY with twelve month price target of Rs 228/share, which implies an upside of 34%. We value the core business at Rs 199/ share (8.5x FY16e earnings) and the DTA at Rs 29/share. Another Andhra Pradesh like event remains the key risk, which gets completely mitigate once the MFI Bill 2012 get passed.
BROKERAGE VIEWS ON TCS POST Q3 FY14 NUMBERS
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
BROKERAGE VIEWS ON TECH MAHINDRA POST Q3 FY14 NUMBERS
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577

BROKERAGE VIEWS ON HCL TECH POST Q3 FY14 NUMBERS
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
Sunday, January 26, 2014
PROMINENT BROKERAGE VIEWS 13/1/2014 TO 25/1/2014; INCLUDING INFY, HCL TECH, WIPRO, ASIAN PAINTS, ITC, HDFC BANK POST Q3 FY 13-14 NUMBERS
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
![]() |
| 13/1/2014 TO 25/1/2014 |
| STOCK | BROKERAGE | CALL DT | CALL | PRICE | TARGET |
| INFOSYS | JP MORGAN | 13/1/2014 | OUTPRFRM | 4000 | |
| INDUSIND BANK | CLSA | 13/1/2014 | BUY | 540 | |
| INDUSIND BANK | CITIGROUP | 13/1/2014 | SELL | 375 | |
| DR REDDYS LAB | MACQUARIE | 13/1/2014 | OUTPRFRM | 3100 | |
| COAL INDIA | JP MORGAN | 15/1/2014 | NEUTRAL | 295 | |
| COAL INDIA | CITIGROUP | 15/1/2014 | BUY | 335 | |
| NIIT TECH | CREDIT SUISSE | 15/1/2014 | OUTPRFRM | 480 | |
| HCL TECH | CLSA | 17/1/2014 | OUTPRFRM | 1550 | |
| HCL TECH | GOLDMN SACHS | 17/1/2014 | BUY | 1500 | |
| HCL TECH | BOFA ML | 17/1/2014 | BUY | 1560 | |
| WIPRO | UBS | 20/1/2014 | BUY | 655 | |
| WIPRO | CREDIT SUISSE | 20/1/2014 | BUY | 650 | |
| WIPRO | JEFFRIES | 20/1/2014 | HOLD | 565 | |
| WIPRO | NOMURA | 20/1/2014 | HOLD | 590 | |
| ITC | CREDIT SUISSE | 20/1/2014 | OUTPRFRM | 385 | |
| ITC | JP MORGAN | 20/1/2014 | OVERWT | 385 | |
| ITC | JEFFRIES | 20/1/2014 | BUY | 393 | |
| ITC | UBS | 20/1/2014 | BUY | 400 | |
| ITC | BOFA ML | 20/1/2014 | BUY | 390 | |
| HDFC BANK | CLSA | 20/1/2014 | BUY | 800 | |
| HDFC BANK | CREDIT SUISSE | 20/1/2014 | OUTPRFRM | 770 | |
| HDFC BANK | JP MORGAN | 20/1/2014 | OVERWT | 750 | |
| HDFC BANK | CITIGROUP | 20/1/2014 | NEUTRAL | 750 | |
| HDFC BANK | JEFFRIES | 20/1/2014 | BUY | 815 | |
| HDFC BANK | UBS | 20/1/2014 | BUY | 800 | |
| ASIAN PAINTS | GOLDMN SACHS | 21/1/2014 | SELL | 358 | |
| ASIAN PAINTS | MORGN STNLY | 21/1/2014 | UNDERWT | 405 | |
| ASIAN PAINTS | JP MORGAN | 21/1/2014 | UNDERWT | 445 | |
| ASIAN PAINTS | CREDIT SUISSE | 21/1/2014 | NEUTRAL | 470 | |
| ASIAN PAINTS | UBS | 21/1/2014 | SELL | 500 | |
| ASIAN PAINTS | JEFFRIES | 21/1/2014 | UNDRPRFM | 416 | |
| LARSEN | CITIGROUP | 23/1/2014 | BUY | 1135 | |
| LARSEN | JEFFRIES | 23/1/2014 | BUY | 1140 | |
| LARSEN | MACQUARIE | 23/1/2014 | OUTPRFRM | 1210 | |
Sunday, January 12, 2014
PROMINENT BROKERAGE VIEWS 1/1/2014 TO 10/1/2014
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
![]() |
| 1/1/2014 TO 10/1/2014 |
| STOCK | BROKERAGE | CALL DT | CALL | PRICE | TARGET |
| PAGE INDUSTRIES | CREDIT SUISSE | 9/1/2014 | OUTPRFRM | 6200 | |
| ASIAN PAINTS | CREDIT SUISSE | 9/1/2014 | NEUTRAL | 481 | |
| JUBILANT FOODW | CREDIT SUISSE | 9/1/2014 | UNDERWT | 1000 | |
| BIOCON | CLSA | 10/1/2014 | SELL | 405 | |
| RIL | CLSA | 10/1/2014 | BUY | 1050 | |
| LARSEN | CLSA | 10/1/2014 | OUTPRFRM | 1150 | |
| PFC | CLSA | 10/1/2014 | BUY | 180 | |
| BANK OF INDIA | CREDIT SUISSE | 10/1/2014 | OUTPRFRM | 270 | |
| TATA MOTORS | CREDIT SUISSE | 10/1/2014 | OUTPRFRM | 450 |
Saturday, December 14, 2013
BROKERAGE VIEWS 1/12/2013 - 14/12/2013
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
| STOCK | BROKERAGE | CALL DT | CALL | PRICE | TARGET |
| PNB | NOMURA | 4/12/2013 | BUY | 625 | |
| BANK OF BARODA | NOMURA | 4/12/2013 | NEUTRAL | 600 | |
| ICICI BANK | NOMURA | 4/12/2013 | BUY | 1230 | |
| ABB | UBS | 4/12/2013 | SELL | 495 | |
| HINDALCO | UBS | 4/12/2013 | BUY | 146 | |
| NMDC | UBS | 4/12/2013 | BUY | 155 | |
| SUN TV | CREDIT SUISSE | 4/12/2013 | OUTPRFRM | 420 | |
| DB CORP | CITIGROUP | 4/12/2013 | BUY | 320 | |
| BHARTI AIRTEL | CLSA | 13/12/2013 | OUTPRFRM | 375 | |
| INFOSYS | MACQUARIE | 13/12/2013 | OUTPRFRM | 4000 | |
| TATA MOTORS | GOLDMN SACHS | 13/12/2013 | BUY | 444 |
Sunday, November 24, 2013
PROMINENT BROKERAGE VIEWS 11/11/2013 - 22/11/2013
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
![]() |
| 11/11/2013 - 22/11/2013 |
| STOCK | BROKERAGE | CALL DT | CALL | PRICE | TARGET |
| GODREJ CNSUMR | BOFA ML | 13/11/2013 | BUY | 1100 | |
| HINDALCO | CLSA | 13/11/2013 | SELL | 95 | |
| CANARA BANK | DEUTSCHE BNK | 13/11/2013 | SELL | 210 | |
| M AND M | BOFA ML | 13/11/2013 | BUY | 1050 | |
| ONGC | CREDIT SUISSE | 13/11/2013 | OUTPRFRM | 344 | |
| M AND M | KOTAK | 15/11/2013 | BUY | 1130 | |
| AXIS BANK | MORGN STNLY | 15/11/2013 | OVERWT | 1300 | |
| PIDILITE | ICICI SEC | 15/11/2013 | BUY | 336 | |
| JUBILANT FOODW | CLSA | 20/11/2013 | OUTPRFRM | 1275 | |
| SHRIRAM TRNSPT | GOLDMN SACHS | 20/11/2013 | NEUTRAL | 560 | |
| MINDTREE | BARCLAYS | 20/11/2013 | OVERWT | 1460 |
Saturday, November 9, 2013
BROKERAGE VIEWS POST Q2 FY 14 NUMBERS OF VARIOUS STOCKS DURING THE PERIOD 28/10/2013 - 8/11/2013
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
![]() |
| 28/10/2013 - 8/11/2013 |
| STOCK | BROKERAGE | CALL DT | CALL | PRICE | TARGET |
| MARUTI | CLSA | 29/10/2013 | BUY | 2000 | |
| MARUTI | BOFA ML | 29/10/2013 | BUY | 1900 | |
| MARUTI | CREDIT SUISSE | 29/10/2013 | BUY | 1760 | |
| DABUR | JP MORGAN | 29/10/2013 | OVERWT | 190 | |
| BEL | BOFA ML | 29/10/2013 | BUY | 1400 | |
| RANBAXY | BOFA ML | 30/19/2013 | UNDERWT | 340 | |
| MARICO | CLSA | 30/19/2013 | BUY | 252 | |
| JSW STEEL | JP MORGAN | 30/19/2013 | OVERWT | 950 | |
| HUL | BOFA ML | 1/11/2013 | UNDERWT | 525 | |
| HUL | JP MORGAN | 1/11/2013 | UNDERWT | 545 | |
| ITC | CREDIT SUISSE | 1/11/2013 | OUTPRFRM | 385 | |
| INFOSYS | CLSA | 1/11/2013 | OUTPRFRM | 3600 | |
| DLF | MACQUARIE | 1/11/2013 | OUTPRFRM | 183 | |
| NESTLE | CLSA | 1/11/2013 | NEUTRAL | 5795 | |
| HAVELLS | MORGN STNLY | 1/11/2013 | OUTPRFRM | 879 | |
| BHEL | CITIGROUP | 6/11/2013 | SELL | 140 | |
| COGNIZANT | NOMURA | 6/11/2013 | BUY | USD 101 | |
| TATA MOTORS | MORGN STNLY | 6/11/2013 | OVERWT | 454 | |
| UNITED SPIRITS | CREDIT SUISSE | 6/11/2013 | OUTPRFRM | 2650 | |
| BHEL | CREDIT SUISSE | 6/11/2013 | UNDERWT | 99 | |
| POWER GRID | JP MORGAN | 6/11/2013 | BUY | 110 | |
| ABB | BOFA ML | 7/11/2013 | UNDRPRFM | 380 | |
| ASHOK LEYLND | DEUTSCHE BNK | 7/11/2013 | SELL | 11 | |
| TECH MAHINDRA | BOFA ML | 8/11/2013 | BUY | 1750 | |
| PRESTIGE ESTATES | MACQUARIE | 8/11/2013 | OUTPRFRM | 175 | |
| GSK CONSUMER | GOLDMN SACHS | 8/11/2013 | NEUTRAL | 5000 | |
Sunday, October 27, 2013
BROKERAGE VIEWS OF THE WEEK 21/10/2013 - 25/10/2013 INCLUDING LARSEN, ASIAN PAINTS, ZEE, MAHINDRA FINANCIAL, AMBUJA CEM , RIL, HERO MOTO, EXIDE POST Q2 FY14 NUMBERS
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
| STOCK | BROKERAGE | CALL DT | CALL | PRICE | TARGET |
| LARSEN | DEUTSCHE BNK | 21/10/2013 | BUY | 870 | 1090 |
| LARSEN | GOLDMN SACHS | 21/10/2013 | BUY | 870 | 960 |
| LARSEN | CREDIT SUISSE | 21/10/2013 | UNDERWT | 870 | 713 |
| ASIAN PAINTS | BOFA ML | 22/10/2013 | NEUTRAL | 487 | 550 |
| ASIAN PAINTS | NOMURA | 22/10/2013 | NEUTRAL | 487 | 435 |
| ASIAN PAINTS | GOLDMN SACHS | 22/10/2013 | SELL | 487 | 365 |
| ZEE ENT | CLSA | 24/10/2013 | BUY | 256 | 323 |
| MAHINDRA FINANC | JP MORGAN | 24/10/2013 | OVERWT | 267 | 310 |
| AMBUJA CEMENT | CLSA | 24/10/2013 | SELL | 196 | 170 |
| RIL | DEUTSCHE BNK | 24/10/2013 | BUY | 911 | 1125 |
| HERO MOTO | GOLDMN SACHS | 24/10/2013 | BUY | 2097 | 2298 |
| EXIDE | BOFA ML | 24/10/2013 | NEUTRAL | 130 | 131 |
Saturday, October 19, 2013
BROKERAGE VIEWS; 14/10/2013 - 18/10/2013 INCLUDING INFOSYS POST Q2 FY14 NUMBERS
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
| STOCK | BROKERAGE | CALL DT | CALL | PRICE | TARGET |
| INFOSYS | CLSA | 14/10/2013 | OUTPRFRM | 3054 | 3600 |
| INFOSYS | NOMURA | 14/10/2013 | BUY | 3054 | 3760 |
| INFOSYS | JP MORGAN | 14/10/2013 | OVERWT | 3054 | 3500 |
| INFOSYS | GOLDMN SACHS | 14/10/2013 | NEUTRAL | 3054 | 3150 |
| INFOSYS | JEFFRIES | 14/10/2013 | BUY | 3054 | 3855 |
| DR REDDYS LAB | JP MORGAN | 14/10/2013 | BUY | 2450 | 2675 |
| JUBILANT FOODW | CREDIT SUISSE | 14/10/2013 | UNDERWT | 1120 | 895 |
| RIL | JP MORGAN | 15/10/2013 | OVERWT | 870 | 1000 |
| MOTHERSON SUMI | GOLDMN SACHS | 15/10/2013 | BUY | 245 | 294 |
| RANBAXY | BOFA ML | 15/10/2013 | UNDERWT | 390 | 340 |
| GVK POWER | BOFA ML | 15/10/2013 | BUY | 6.5 | 13 |
Saturday, October 12, 2013
BROKERAGE VIEWS; 1/10/2013 - 12/10/2013
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
![]() |
| 1/10/2013 - 12/10/2013 |
| STOCK | BROKERAGE | CALL DT | CALL | PRICE | TARGET |
| TCS | GOLDMN SACHS | 3/10/2013 | BUY | 2300 | |
| WIPRO | GOLDMN SACHS | 3/10/2013 | SELL | 390 | |
| MPHASIS | GOLDMN SACHS | 3/10/2013 | NEUTRAL | 460 | |
| LUPIN | CLSA | 3/10/2013 | BUY | 1030 | |
| OBEROI REALTY | BOFA ML | 3/10/2013 | BUY | 275 | |
| JUBILANT FOODW | UBS | 3/10/2013 | SELL | 900 | |
| BHARTI AIRTEL | CLSA | 4/10/2013 | UNDERWT | 315 | |
| KOTAK BANK | CITIGROUP | 4/10/2013 | NEUTRAL | 762 | |
| SUN PHARMA | BOFA ML | 4/10/2013 | BUY | 650 | |
| TATA MOTORS | DEUTSCHE BNK | 4/10/2013 | BUY | 400 | |
| UNITED SPIRITS | CLSA | 4/10/2013 | SELL | 2100 | |
| TATA STEEL | BARCLAYS | 8/10/2013 | BUY | 358 | |
| HINDALCO | CLSA | 8/10/2013 | UNDERWT | 95 | |
| DR REDDYS LAB | JP MORGAN | 8/10/2013 | OVERWT | 2675 | |
| M AND M | JEFFRIES | 9/10/2013 | UNDERWT | 752 | |
| INDUSIND BANK | JP MORGAN | 9/10/2013 | UNDERWT | 375 | |
| KOTAK BANK | JP MORGAN | 9/10/2013 | NEUTRAL | 750 | |
| PNB | JP MORGAN | 9/10/2013 | UNDERWT | 450 | |
| SBI | JP MORGAN | 9/10/2013 | NEUTRAL | 1800 | |
| INFOSYS | JEFFRIES | 10/10/2013 | BUY | 3675 | |
| BAJAJ AUTO | DEUTSCHE BNK | 10/10/2013 | HOLD | 2250 | |
| TATA MOTORS | UBS | 11/10/2013 | BUY | 380 |
Sunday, September 29, 2013
BROKERAGE VIEWS OF THE WEEK 23/9/2013 TO 27/9/2013
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
![]() |
| 23/9/2013 TO 27/9/2013 |
| STOCK | BROKERAGE | CALL DT | CALL | PRICE | TARGET |
| RANBAXY | BOFA ML | 23/9/2013 | UNDERWT | 334 | 320 |
| TITAN | NOMURA | 23/9/2013 | BUY | 228 | 268 |
| DABUR | NOMURA | 23/9/2013 | NEUTRAL | 168 | 174 |
| GODREJ CNSUMR | NOMURA | 23/9/2013 | NEUTRAL | 845 | 850 |
| BHARAT FORGE | DEUTSCHE BNK | 23/9/2013 | BUY | 260 | 320 |
| M AND M | JP MORGAN | 23/9/2013 | BUY | 837 | 1000 |
| ICICI BANK | JP MORGAN | 23/9/2013 | OVERWT | 980 | 1100 |
| BAJAJ AUTO | CREDIT SUISSE | 23/9/2013 | OUTPRFRM | 1980 | 2210 |
| SOBHA DEVELOPR | MORGN STNLY | 23/9/2013 | OVERWT | 290 | 432 |
| HCL TECH | JP MORGAN | 25/9/2013 | OVERWT | 1051 | 1100 |
| OIL | BOFA ML | 25/9/2013 | BUY | 465 | 643 |
| DISH TV | CITIGROUP | 25/9/2013 | BUY | 49 | 60 |
| AXIS BANK | UBS | 25/9/2013 | SELL | 1100 | 900 |
| SBI | UBS | 25/9/2013 | SELL | 1655 | 1500 |
Sunday, September 22, 2013
BROKERAGE VIEWS OF THE WEEK 16/9/2013 TO 20/9/2013
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
YOU MUST SEE THESE AS WELL CLICK HERE
YOU MUST SEE THESE AS WELL CLICK HERE
![]() |
| 16/9/2013 TO 20/9/2013 |
| STOCK | BROKERAGE | CALL DT | CALL | PRICE | TARGET |
| RANBAXY | HSBC | 16/9/2013 | UNDERWT | 471 | 421 |
| PRESTIGE ESTATES | JP MORGAN | 16/9/2013 | OVERWT | 126 | 205 |
| TATA MOTORS | CREDIT SUISSE | 16/9/2013 | OUTPRFRM | 333 | 400 |
| TATA STEEL | CLSA | 16/9/2013 | UNDERWT | 290 | 250 |
Sunday, September 15, 2013
BROKERAGE VIEWS OF THE WEEK 9/9/2013 TO 13/9/2013 INCLUDING JP ASSOCIATES POST EVENT
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
| STOCK | BROKERAGE | CALL DT | CALL | PRICE | TARGET |
| TVS MOTOR | BOFA ML | 11/9/2013 | UNDERWT | 30 | 32 |
| TATA MOTORS | CREDIT SUISSE | 11/9/2013 | BUY | 332 | 366 |
| BHEL | MORGN STNLY | 11/9/2013 | UNDERWT | 140 | 100 |
| NMDC | MACQUARIE | 11/9/2013 | OVERWT | 119 | 121 |
| UNITED SPIRITS | CLSA | 11/9/2013 | SELL | 2519 | 2100 |
| PNB | CLSA | 11/9/2013 | OUTPRFRM | 464 | 525 |
| UNION BANK | CLSA | 13/9/2013 | UNDRPRFM | 119 | 105 |
| JP ASSOCIATES | BOFA ML | 13/9/2013 | BUY | 40 | 96 |
| JP ASSOCIATES | MORGN STNLY | 13/9/2013 | SELL | 40 | 26 |
| JP ASSOCIATES | HSBC | 13/9/2013 | UNDERWT | 40 | 30 |
| JP ASSOCIATES | CREDIT SUISSE | 13/9/2013 | OUTPRFRM | 40 | 92 |
| JP ASSOCIATES | MACQUARIE | 13/9/2013 | UNDRPRFM | 40 | 38 |
Sunday, September 8, 2013
BROKERAGE VIEWS OF THE WEEK 27/8/2013 TO 6/9/2013
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
| STOCK | BROKERAGE | CALL DT | CALL | PRICE | TARGET |
| RANBAXY | MACQUARIE | 27/8/2013 | OUTPRFRM | 440 | 550 |
| LARSEN | CITIGROUP | 27/8/2013 | BUY | 730 | 974 |
| ZEE ENT | MORGN STNLY | 3/9/2013 | OVERWT | 220 | 278 |
| TECH MAHINDRA | BARCLAYS | 3/9/2013 | UNDERWT | 1375 | 1250 |
| ITC | BOFA ML | 4/9/2013 | BUY | 310 | 370 |
| NTPC | CITIGROUP | 4/9/2013 | BUY | 130 | 172 |
| DABUR | JP MORGAN | 4/9/2013 | OVERWT | 163 | 190 |
| JSW ENERGY | MACQUARIE | 4/9/2013 | OUTPRFRM | 41 | 57 |
| TATA MOTORS | CLSA | 4/9/2013 | BUY | 315 | 380 |
Saturday, August 24, 2013
BROKERAGE VIEWS OF THE PAST WEEK
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
| STOCK | BROKERAGE | CALL DT | CALL | PRICE | TARGET |
| TATA MOTORS | DEUTSCHE BNK | 19/8/2013 | HOLD | 375 | |
| ITC | CLSA | 19/8/2013 | BUY | 400 | |
| RIL | CREDIT SUISSE | 21/8/2013 | OUTPRFRM | 1031 | |
| APOLLO HOSP | UBS | 21/8/2013 | BUY | 1050 | |
| LARSEN | MACQUARIE | 21/8/2013 | OUTPRFRM | 1098 |
Saturday, August 17, 2013
BROKERAGE VIEWS OF THE PAST WEEK INCLUDING CIPLA, SUN, SBI, TECH MAH, MARICO, TATA STEEL POST Q1 FY13-14 NUMBERS
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
| STOCK | BROKERAGE | CALL DT | CALL | PRICE | TARGET |
| CIPLA | CLSA | 12/8/2013 | OUTPRFRM | 410 | 470 |
| CIPLA | NOMURA | 12/8/2013 | NEUTRAL | 410 | 400 |
| CIPLA | HSBC | 12/8/2013 | OVERWT | 410 | 424 |
| CIPLA | MACQUARIE | 12/8/2013 | OVERWT | 410 | 480 |
| SUN PHARMA | MACQUARIE | 12/8/2013 | OVERWT | 507 | 675 |
| SUN PHARMA | HSBC | 12/8/2013 | OVERWT | 507 | 612 |
| SBI | JEFFRIES | 13/8/2013 | SELL | 1640 | 1395 |
| SBI | BOFA ML | 13/8/2013 | UNDERWT | 1640 | 1400 |
| SBI | CITIGROUP | 13/8/2013 | BUY | 1640 | 1933 |
| SBI | CLSA | 13/8/2013 | BUY | 1640 | 2340 |
| SBI | JP MORGAN | 13/8/2013 | OVERWT | 1640 | 2450 |
| SBI | DEUTSCHE BNK | 13/8/2013 | NEUTRAL | 1640 | 1665 |
| SBI | GOLDMN SACHS | 13/8/2013 | SELL | 1640 | 1600 |
| SBI | MACQUARIE | 13/8/2013 | NEUTRAL | 1640 | 1550 |
| SBI | MORGN STNLY | 13/8/2013 | SELL | 1640 | 1100 |
| TECH MAHINDRA | DEUTSCHE BNK | 13/8/2013 | BUY | 1265 | 1500 |
| MARICO | MACQUARIE | 13/8/2013 | OVERWT | 202 | 240 |
| MARICO | GOLDMN SACHS | 13/8/2013 | BUY | 202 | 234 |
| TATA STEEL | JP MORGAN | 14/8/2013 | OVERWT | 236 | NA |
| TATA STEEL | UBS | 14/8/2013 | BUY | 236 | 375 |
| TATA STEEL | CITIGROUP | 14/8/2013 | BUY | 236 | 425 |
| TATA STEEL | CREDIT SUISSE | 14/8/2013 | UNDERWT | 236 | 210 |
| TATA STEEL | BOFA ML | 14/8/2013 | UNDERWT | 236 | 234 |
| TATA STEEL | DEUTSCHE BNK | 14/8/2013 | BUY | 236 | 301 |
Friday, August 9, 2013
BROKERAGE VIEWS OF THE PAST WEEK INCLUDING JUBILANT FOODS, BHEL, RANBAXY, ABAN POST Q1 FY13-14 NUMBERS
LIKE THE CONTENTS OF THIS BLOG ?? WANT FREE TRADING IDEAS AS WELL ?? THEN, FOLLOW US ON https://www.facebook.com/pages/stockpuntblogspotin/202037033246577
| STOCK | BROKERAGE | CALL DT | CALL | PRICE | TARGET |
| JUBILANT FOODW | CLSA | 5/8/2013 | OUTPRFRM | 1135 | 1275 |
| JUBILANT FOODW | CREDIT SUISSE | 5/8/2013 | UNDERWT | 1135 | 885 |
| BHEL | GOLDMN SACHS | 5/8/2013 | SELL | 153 | 126 |
| BHEL | DEUTSCHE BNK | 5/8/2013 | SELL | 153 | 126 |
| BHEL | CREDIT SUISSE | 5/8/2013 | UNDERWT | 153 | 164 |
| BHEL | MORGN STNLY | 5/8/2013 | UNDERWT | 153 | 184 |
| RANBAXY | CITIGROUP | 8/8/2013 | BUY | 278 | 650 |
| ONGC | BOFA ML | 8/8/2013 | BUY | 274 | 426 |
| ABAN OFFSHORE | CREDIT SUISSE | 8/8/2013 | BUY | 218 | 604 |
| TATA MOTORS | CLSA | 8/8/2013 | BUY | 287 | 380 |
Subscribe to:
Posts (Atom)













